AMPCO® 合金選定ガイド
| 特性/用途 | AMPCO® 18 | AMPCO® 25 | AMPCO® 21 |
|---|---|---|---|
| 強度 | ◎ | 最強クラス | ○ |
| 滑り性 | ◎ | ○ | ◎ |
| 加工性 | ◎(鍛造・切削可) | ○(鍛造・切削可だが硬い) | ◎(鍛造・切削可) |
| 焼き付き防止 | ◎(非かじり) | ◎ | ◎ |
| 食品機器適性 | ◎(ISEGA認証、ニッケルフリー) | ◎ | ○(ニッケルフリーだが認証明記は少ない) |
| 該当ページ | こちらをクリック | こちらをクリック |
滑り性・耐摩耗性・高硬度を備えた高性能アルミニウム青銅合金
AMPCO® 21 は、優れた耐摩耗性と独自の金属組織特性を備えた高性能アルミニウム青銅合金です。
この合金はアルミニウムと鉄の含有量が高く、硬いガンマ2相(約400HB)が形成されます。精密な金属組織の制御により、この硬質相が均一に分布し、優れた耐摩耗性・耐摩耗損性を発揮します。
また、その優れた特性から幅広い産業で使用されています。
特に、ガイドポートブッシングやウェアストリップにおいて硬化鋼を代替し、優れた耐摩耗性を発揮します。さらに、鋼棒のセンターレス研削用ワークレストブレードとしても高い性能を示します。
その多用途性と高い耐久性により、製品品質の向上、工具寿命の延長、生産コスト削減を目指す産業にとって不可欠な材料です。
| 項目 | AMPCO® 21 |
|---|---|
| 銅(Cu) | Balance |
| アルミニウム(Al) | 13.1% |
| 鉄(Fe) | 4.4% |
| マンガン(Mn) | 2.0% |
| その他 | 最大0.5% |
| 項目 | AMPCO® 21 |
|---|---|
| 密度(g/cm³) | 7.2 g/cm³ |
| 線膨張係数 α | 16.2 ×10⁻⁶ /K |
| 熱伝導率 λ | 42 W/m·K |
| 電気伝導率 | 10 % I.A.C.S. |
| 比熱 cp | 0.42 J/g·K |
| 加工法 | 引張強さ Rm (MPa) | 降伏強さ Rp0.5 (MPa) | 伸び A5 (%) | ブリネル硬さ HB | 圧縮強さ Rmc (MPa) | せん断強さ Rcm (MPa) | 弾性率 E (GPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂型鋳造 | 517 | 379 | 1.5 | 285 | 1206 | 414 | 103 |
| 連続鋳造 | 703 | 407 | 1 | 302 | 1227 | 414 | 105 |
| 遠心鋳造 | 552 | 379 | 1.5 | 285 | 1310 | 448 | 103 |
| 押出材 | 735 | 407 | 1 | 286 | 1168 | 413 | 110 |
| 鍛造材 | 724 | 407 | 1 | 286 | 1335 | 448 | 105 |
| 加工 | 切削速度 vc (m/min) | 送り f (mm/rev) | 切込み a (mm) | 工具仕様 |
|---|---|---|---|---|
| フライス – 荒加工 | 90–120 | 0.1–0.2 | ~2.5 | K10–K20 |
| フライス – 仕上げ | 75–110 | 0.05–0.1 | 0.1–0.5 | K10–K20 |
| 旋削 – 荒加工 | 120–180 | 0.1–0.2 | ~1.5 | K10–K20 |
| 旋削 – 仕上げ | 150–200 | 0.05–0.1 | 0.1–0.2 | K10–K20 |
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| AMPCO® 21 の硬度はどのくらいですか? | 約400HBの高硬度を持ち、耐摩耗性に優れています。 |
| AMPCO® 21 はステンレスと接触しても焼き付きませんか? | ニッケルを含まないため、ステンレスとの焼き付きが発生しません。 |
| 耐食性はありますか? | 耐食性を備えています。 |
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| AMPCO® 21 はどんな用途に使われますか? | 射出成形用スライダー、パイプ曲げマンドレル、センターレス研削用ワークレストブレード、スライドプレート・耐摩耗プレート、プレーンベアリング、ガイドブッシュ、ダイリングや曲げ・絞り加工用工具などに使われます。また、プラスチック加工や鉄鋼業にも適用されます。 |
| 鋼材の代替として使える場面は? | ガイドポートブッシングやウェアストリップで硬化鋼を置き換え、耐摩耗性と寿命延長を実現できます。 |
| 特に適した用途は? | ステンレス鋼の加工におけるダイリング・インサート・成形ロールや、鋼棒のセンターレス研削用ワークサポートブレードが理想的用途とされています。 |
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| AMPCO® 21 は機械加工しやすいですか? | K10〜K20 の超硬工具で切削可能です。代表的な条件として、旋削仕上げは切削速度 150–200 m/min(送り 0.05–0.1 mm/rev、切込み 0.1–0.2 mm)が推奨されています。その他の加工条件は用途に応じて異なります。 |
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| どんな形状で入手可能ですか? | 遠心鋳造、押出し、鍛造、水平連続鋳造、砂型鋳造で提供可能です。 |
| 納期はどのくらいですか? | 納期はご依頼内容によって変わりますので、お手数ですがお問い合わせいただけますと幸いです。 お問い合わせはこちら |
株式会社ニューテックは、日本唯一の正規代理店として、正規ルートによる確かな品質とトレーサビリティを保証し、日本国内での在庫・調達ネットワークを活かした短納期対応を行っています。
また、少量オーダーや試作用途にも柔軟に対応し、日本語による技術相談や用途選定のサポートも可能です。
安心してご相談ください。
Contact
お問い合わせ